中国自主研发的具有完全自主知识产权的新一代动车组

一分钟了解CR400BF-Z型智能动车组
01:12
收藏
2
0
CR400BF-Z型复兴号智能动车组 [1]是中车长春轨道客车股份有限公司和中车唐山机车车辆有限公司 [7]基于CR400BF型动车组生产平台自主研发制造的具有完全自主知识产权的新一代动车组,涂装主题为“龙凤呈祥”, [3]最高试验速度385km/h,最高运营速度350km/h,与复兴号标准动车组相比较,该型动车组在设计和功能上进行了诸多创新,有助于提升列车运行效率。 [1]
相关星图
共51个词条46.2万阅读
设计速度:400km/h复兴号CR450BF型电力动车组设计速度:400km/h复兴号CR400AF型电力动车组设计速度:350km/h复兴号CR400AF-A型动车组设计速度:350km/h中文名CR400BF-Z型智能动车组外文名CR400BF-Z type Intelligent EMU动力来源接触网供电设计速度350 km/h [7]运营速度350 km/h [7]外 号龙凤呈祥(标准型)、润泽江南(杭州亚运) [1] [4]数 量99组 [7] [9]生产厂商中车唐山机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司最高试验速度350km/h [1]
目录
发展历史
播报
编辑
2021年3月22日,面向全国高铁网络的复兴号智能动车组首次招标,共17组,其中包括17辆编组4组、8辆编组7组、8辆高寒6组。06月13日,5210、5211出厂,配属于中国铁路北京局集团有限公司。06月14日,5212、5213出厂,配属于中国铁路北京局集团有限公司。 [7]6月25日下午18时25分,中国铁路武汉局集团有限公司G67次列车首次采用“CR400BF-Z”型复兴号智能动车组担当此次任务 [5]
2022年06月15日,河南铁建投集团时速350公里复兴号智能配置动车组下线仪式在中车长客股份举行,标志着第二批次CR400BF-Z正式交付。06月后出厂的批次根据上线运用一年以来的反馈进行了如下调整:1、取消自动售货机,更改为储藏柜;2、增加了观光区走廊的宽度;3、端部一等座椅扶手增加小桌板、将腿靠重新造型;4、商务座椅增加行李绑带;5、无障碍设施车盲文贴纸增加高度。 [7]6月17日,CR400BF-Z型智能复兴号动车组列车从郑州动车段郑州东动车所驶出,开展线上运行试验。当日,4组新型CR400BF-Z型复兴号智能动车组首次配属中原地区,这批新动车组列车将在京广高铁京武段常态化350公里运营中担当高品质标杆列车的开行任务。 [6]
2023年7月21日,专为第19届杭州亚运会打造的复兴号亚运智能动车组在长春正式下线。型号为CR400BF-Z型,定员578人,设计运行时速350公里。由浙江交通集团购置,具有定制化、绿色、智能、舒适等特点。首先,亚运会智能动车组“鹰隼”车头格外抢眼。据介绍,根据仿生学设计的车头可以大幅降低空气阻力,预计节约能耗10%,配合轻量化车体和整体节能技术,单列车年均节电约180万度。 [4]7月24日,CR400BF-Z(亚运版)列车出厂,28日进行不载客试运行。
2023年9月16日,CR400BF-Z(亚运版)列车正式载客运行。 [9]
2024年1月22日陕西首趟CR400BF-Z型“复兴号”智能动车组列车正式上线运行 [2]
2023年下半年招标、2024年投入运营的列车其中1号车厢的商务座调整为普通型5座。 [7]
技术特色
播报
编辑
相较于标准版复兴号动车组,该车型对车内服务设施也进行了全面优化,旅客乘坐感会更加舒适、智能。
比如对商务座椅、一等和二等座椅进行优化。在现有一等座椅基础上,增加电动腿靠、可调节头靠、背板小桌板(设手机卡槽)等, 二等座椅小桌板增加手机卡槽和水杯槽深度,靠背增加USB充电接口。客室顶部电视采用宽屏电视,可分屏显示,同时播放娱乐节目和显示旅客信息,还具有文字转语音播报功能,可将文字自动转换成语音进行播报。单车厢自动广播音量可调节,娱乐音频、卫生间内语音提示可实现静音功能。无障碍设施车厢设置盲文标识,具有特殊旅客引导、车内布置、功能按钮、座位号等提示功能。
在动车组控制方面,CR400BF-Z型复兴号智能动车组响应更快。动车组数据采用5G传输,便于实时监控。在此基础上,采用变频空调机组,卫生间内设自动调节亮度的智能照明功能,提升节能环保效能。
同时,更大空间的司机室、更通透的前挡风玻璃也让动车组驾驶员舒适感提升,视野更加开阔,在车侧增加了司机室乘务员车门,避免换乘影响旅客。车侧的目的地显示器升级为LCD显示屏,显示内容更丰富。该车还搭载车载WTD系统、应用车载安全监测系统及故障预测和健康管理系统,大幅提升动车组智能化运维水平,更好保障行车安全。 [1]
涂装意义
播报
编辑
该车型外形涂色采用传统文化中的“龙凤呈祥”主题,银灰色车身前“龙形”车头,由“国旗红”“故宫红”“祥龙黄”三色“凤尾”上下舞动、交织缠绕车身,与金色的“复兴号”标志相得益彰,寓意“龙腾四海、凤舞九天” [3]
基本数据
播报
编辑
设计速度350 km/h
运营速度350 km/h
编组4M4T
全长211.31 m
宽度3360 mm
车体高度4050 mm
头车长度28705 mm
中间车车钩中心距25650 mm
中间车车体长度25000 mm
转向架中心距17800 mm
转向架轴距2500 mm
新轮轮径(动/拖车)920 mm
车钩中心高度1000 mm
中间车钩高度935 mm
最大轴重17 t
电机型号YJ268A × 16
电机功率650 kw
装机功率10400 kw
轮周功率10140 kw
标定启动加速度(非实际运用情况)1.764 km/h/s
通过最小曲线半径250 m
通过最小S型曲线半径280 + 10 + 280 m
工作温度-40~40 ℃
列控系统CTCS3-400T
列车网络ETB
转向架型号 动/拖CW350D / CW350
踏面类型LMB10
停放制动 有
受电弓型号CX-GI032
正常运行网压22.5 ~ 29 kV
受电弓工作高度5150 ~ 6500 mm
蓄电池电压DC110 V
外接电源电压3NAC380V
[7]
配属情况
播报
编辑
车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 |
CR400BF-Z | 0311 | 北京铁路局 | 北京南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 0312 | 北京铁路局 | 北京南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 0511 | 郑州铁路局 | 郑州东 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 0512 | 郑州铁路局 | 郑州东 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 0513 | 郑州铁路局 | 郑州东 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 0514 | 郑州铁路局 | 郑州东 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 0521 | 上海铁路局 | 杭州西 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 0522 | 上海铁路局 | 杭州西 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 0523 | 上海铁路局 | 杭州西 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 0524 | 上海铁路局 | 杭州西 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 3117 | 广州铁路集团 | 广州南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3118 | 广州铁路集团 | 广州南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3119 | 广州铁路集团 | 广州南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3120 | 广州铁路集团 | 广州南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3121 | 广州铁路集团 | 广州南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3122 | 广州铁路集团 | 广州南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3123 | 广州铁路集团 | 广州南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3124 | 广州铁路集团 | 广州南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3125 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3126 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3127 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3128 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3129 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3130 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3131 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3132 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3133 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3134 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3135 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3136 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3137 | 上海铁路局 | 杭州西 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3138 | 北京铁路局 | 北京南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3139 | 北京铁路局 | 北京南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3140 | 北京铁路局 | 北京南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3141 | 北京铁路局 | 北京南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3142 | 北京铁路局 | 北京南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3143 | 北京铁路局 | 北京南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3144 | 北京铁路局 | 北京南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3145 | 北京铁路局 | 北京南 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3146 | 西安铁路局 | 西安北 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3147 | 西安铁路局 | 西安北 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3148 | 西安铁路局 | 西安北 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3149 | 西安铁路局 | 西安北 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3150 | 西安铁路局 | 西安北 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3151 | 西安铁路局 | 西安北 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3152 | 西安铁路局 | 西安北 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3153 | 西安铁路局 | 西安北 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3154 | 西安铁路局 | 西安北 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3155 | 西安铁路局 | 西安北 | 唐山轨道客车 |
CR400BF-Z | 3156 | 西安铁路局 | 西安北 | 唐山轨道客车 |
车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 |
CR400BF-Z | 5210 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5211 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5212 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5213 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5220 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5221 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5222 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5223 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5224 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5225 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5226 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5227 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5228 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5229 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5230 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5231 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5232 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5233 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5234 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5235 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5236 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5237 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5238 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5239 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5240 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5241 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5242 | 武汉铁路局 | 武汉 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5243 | 武汉铁路局 | 武汉 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5244 | 武汉铁路局 | 武汉 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5245 | 武汉铁路局 | 武汉 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5246 | 武汉铁路局 | 武汉 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5247 | 武汉铁路局 | 武汉 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5248 | 武汉铁路局 | 武汉 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5249 | 武汉铁路局 | 武汉 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5250 | 武汉铁路局 | 武汉 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5251 | 武汉铁路局 | 武汉 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5263 | 上海铁路局 | 杭州西 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5264 | 上海铁路局 | 杭州西 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5265 | 上海铁路局 | 杭州西 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5266 | 上海铁路局 | 杭州西 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5267 | 上海铁路局 | 杭州西 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5268 | 上海铁路局 | 杭州西 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5269 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5270 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5271 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5272 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5273 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5274 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
CR400BF-Z | 5275 | 北京铁路局 | 北京南 | 长春轨道客车 |
[7-8]
参考资料
- 1CR400BF.西部网(陕西新闻网) [引用日期2024-05-11]
- 2陕西首趟CR400BFZ型“复兴号”智能动车组列车上线运行.西安新闻网 [引用日期2024-05-11]
- 3西安也有AD钙奶动车了!还能实现“躺平”.澎湃新闻 [引用日期2024-05-11]
- 4“虹韵紫”亚运智能动车组惊艳亮相.中国网 [引用日期2024-05-11]
- 56月25日,武汉首迎复兴号智能化动车组.中国科技网 [引用日期2024-05-11]
- 6【中国银行杯】郑州:新车亮相 迎接调图.新浪网 [引用日期2024-05-11]
- 7CR400BF.慧伊创新科技(北京)有限公司 动车组列车 [引用日期2025-01-17]
- 8动车组配属查询.慧伊创新科技(北京)有限公司 动车组列车 [引用日期2025-01-17]
- 9CR400BF-Z亚运版.慧伊创新科技(北京)有限公司 动车组列车 [引用日期2025-01-17]
Comments NOTHING